스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 아울스 TWO | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 쌍용C&E 드래곤즈 | 16 | 14 | 3 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.14 (수) | 19:00 | 송학야구장 | 아울스 TWO VS 쌍용C&E 드래곤즈 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
아울스 TWO 투수 명단
| 구원 | 전제국(1111) |
| 선발 | 김창섭(37) |
아울스 TWO 타자 명단
| 1 | 김창섭(37) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 김성환(719) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 김경석(50) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 이정광(29) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 권기석(2) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 강승구(66) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 유철영 (50) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 전제국(1111) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 이규태(82) | 우익수(RF) | 선발 |
아울스 TWO 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
쌍용C&E 드래곤즈 투수 명단
| 선발 | 김호창(13) |
쌍용C&E 드래곤즈 타자 명단
| 1 | 김정수(69) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김도년(00) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 김호창(13) | 유격수(SS) | 수비교체 |
| 3 | 박용석(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 최동해(19) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 손명인(81) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 정진선(96) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 모선종(51) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 김기호(8) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 신진호(44) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김수인(5) | 중견수(CF) | 선발 |
쌍용C&E 드래곤즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |