라인업 정보
더블비 투수 명단
| 구원 | 강정평(17) |
| 선발 | 송종휘(44) |
더블비 타자 명단
| 1 | 박재범(22) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 우재현(55) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 2 | 윤정국(56) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 2 | 양이준(7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 조민석(99) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 강정평(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 박수환(11) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 송종휘(44) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 백명현(27) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 변혁준(78) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 임현성(01) | 2루수(2B) | 선발 |
더블비 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
위클리 야구단 투수 명단
| 선발 | 안성환(6) |
위클리 야구단 타자 명단
| 1 | 김선도(00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이성주(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 송승민(21) | 중견수(CF) | 대수비 |
| 3 | 김봉수(36) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 안성환(6) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 이덕희(27) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 유연균(47) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 신기석(33) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 이영준(81) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 김광석(69) | 2루수(2B) | 선발 |
위클리 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |