라인업 정보
위클리 야구단 투수 명단
| 구원 | 이덕희(27) |
| 선발 | 안성환(6) |
위클리 야구단 타자 명단
| 1 | 김선도(00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이성주(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이덕희(27) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 송승민(21) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 안성환(6) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 유연균(47) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 신기석(33) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 이영준(81) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 성근표(22) | 중견수(CF) | 선발 |
위클리 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
펠로우스 셀럽 투수 명단
| 구원 | 이평강(4) |
| 선발 | 이래영(19) |
펠로우스 셀럽 타자 명단
| 1 | 김성용(71) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 이평강(4) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이정한(30) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 전제국(33) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 강경구(77) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 이래영(19) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 서민우(61) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 박정훈(6) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 장상영(98) | 우익수(RF) | 선발 |
펠로우스 셀럽 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |