라인업 정보
위클리 야구단 투수 명단
| 구원 | 이성주(99) |
| 구원 | 김경태(1) |
| 선발 | 김길용(34) |
위클리 야구단 타자 명단
| 1 | 김선도(00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이성주(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 송승민(21) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 성근표(22) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 김길용(34) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 안성환(6) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 신기석(33) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 이영준(81) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김경태(1) | 중견수(CF) | 선발 |
위클리 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
골든 보이즈 투수 명단
| 구원 | 라진(1) |
| 구원 | 김태진(85) |
| 선발 | 김경중(23) |
골든 보이즈 타자 명단
| 1 | 허종관(55) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 임상호(22) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 김태진(85) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 강무혁(28) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김경중(23) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 이준형(12) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 라진(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 김석호(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 조현묵(19) | 포수(C) | 수비교체 |
| 9 | 김영성(7) | 포수(C) | 선발 |
골든 보이즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |