라인업 정보
블루버드 골드 투수 명단
| 구원 | 김주형(29) |
| 구원 | 서광식(94) |
| 선발 | 설호진(79) |
블루버드 골드 타자 명단
| 1 | 김병학(97) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 김주형(29) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 지성민(89) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 설호진(79) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 김륜한(23) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 허태원 (38) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 서광식(94) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 전경민 (8) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 백승호(85) | 1루수(1B) | 선발 |
블루버드 골드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
골든 보이즈 투수 명단
| 구원 | 김경중(23) |
| 구원 | 김태진(85) |
| 구원 | 김경중(23) |
| 선발 | 강무혁(28) |
골든 보이즈 타자 명단
| 1 | 서동우(37) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 임상호(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김경중(23) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김태진(85) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 허종관(55) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김효수(00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 라진(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 이준형(12) | 우익수(RF) | 대주자 |
| 8 | 조현묵(19) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 강무혁(28) | 투수(P) | 선발 |
골든 보이즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |