라인업 정보
블루버드 골드 투수 명단
| 구원 | 설호진(79) |
| 선발 | 김형연(02) |
블루버드 골드 타자 명단
| 1 | 김주형(29) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김륜한(23) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김형연(02) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 설호진(79) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 지성민(89) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 허태원 (38) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 전경민 (8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 백승호(85) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 한승진(68) | 우익수(RF) | 선발 |
블루버드 골드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
런앤히트B야구단 투수 명단
| 선발 | 신진환(12) |
런앤히트B야구단 타자 명단
| 1 | 박춘배 (79) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이주신(25) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 최재형(2) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 이승주(23) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 신진환(12) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 박세철(21) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 박상문(6) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 최민하(77) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 박재원(10) | 1루수(1B) | 대타 |
| 9 | 임덕경(16) | 1루수(1B) | 선발 |
런앤히트B야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |