
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
풀스윙스 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 7 | 6 | 1 | 5 | |||||
자이언츠 피버스 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 | 4 | 0 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.13 (일) | 11:00 | 금성야구장 | 풀스윙스 7 VS 5 자이언츠 피버스 | 경기종료 | - |
풀스윙스 | 팀명 | 자이언츠 피버스 |
---|---|---|
정진일 (2회) | 3루타 | |
박성현 (3회) | 2루타 | 김창하 (2회) 전동민 (3회) |
권기성 (1회) 김석진 (1회) 김석진 (1회) 김석진 (2회) 서영재 (2회) 이종빈 (2회) 박성현 (3회) | 도루 | 백진열 (1회) 백진열 (1회) 김창하 (2회) 염종식 (2회) 전영남 (2회) 전영남 (2회) 정재민 (2회) 진대왕 (3회) |
견제사 | 이원규 (2회) | |
폭투 | 전영남 | |
심판 : 고경순 권두황 | ||
기록원 : 박현지 |

풀스윙스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김석진 (37) | CF | 3안,도루,도루 | 4구,도루 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이종빈 (58) | SS | 유비 | 중안,도루 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
3 | 권기성 (85) | 1B | 중안,도루 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
4 | 이현수 (77) | C | 2비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 박성현 (10) | 3B | 삼진 | 좌2,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
6 | 서영재 (25) | P | 4구,도루 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
7 | 전주현 (74) | RF | 폭투,4구 | 4구,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 정진일 (87) | LF | 우3 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 조경민 (20) | 2B | 투땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 20 | 15 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0.400 |
자이언츠 피버스 타자성적
자이언츠 피버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김창하 (90) | CF | 포땅 | 중2,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 염종식 (1) | 3B | 1비 | 2안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
3 | 백진열 (32) | C | 4구,도루,도루 | 2비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
4 | 전동민 (76) | SS | 삼진 | 중2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 이원규 (52) | LF | 4구,1루견제사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 금정훈 (51) | LF | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 유병진 (44) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 진대왕 (3) | RF | 4구 | 사구,도루,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김정구 (26) | 2B | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 전영남 (56) | P | 4구,도루,도루 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
9 | 정재민 (28) | 1B | 투실,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
Total | 17 | 12 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0.333 |

풀스윙스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 서영재 (25) | 선발 | 승 | 3.0 | 17 | 62 | 12 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.0 | 17 | 62 | 12 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7.00 |
자이언츠 피버스 투수성적
자이언츠 피버스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 전영남 (56) | 선발 | 패 | 3.0 | 20 | 77 | 15 | 6 | 0 | 5 | 3 | 7 | 7 | 16.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.0 | 20 | 77 | 15 | 6 | 0 | 5 | 3 | 7 | 7 | 16.33 |