
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
위클리 야구단 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | - | 11 | 6 | 5 | 10 | |||||
블루버드 골드 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 12 | 11 | 4 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 09:00 | 금성야구장 | 위클리 야구단 11 VS 12 블루버드 골드 | 경기종료 | - |
위클리 야구단 | 팀명 | 블루버드 골드 |
---|---|---|
송승민 (2회) | 홈런 | |
이성주 (2회) | 3루타 | 김주형 (1회) 김형연 (1회) 지성민 (1회) |
2루타 | 설호진 (2회) 지성민 (2회) | |
김봉수 (1회) 김선도 (1회) 이규태 (1회) 이덕희 (1회) 이성주 (1회) 김봉수 (2회) 이규태 (2회) 이영준 (2회) 김선도 (3회) 김선도 (3회) 송승민 (4회) 이영준 (4회) | 도루 | 김병학 (1회) 허태원 (1회) 설호진 (2회) 허태원 (2회) 김륜한 (3회) 설호진 (3회) 지성민 (3회) 김주형 (4회) 전경민 (4회) 한승진 (4회) 김륜한 (5회) 김형연 (5회) 허태원 (5회) |
안성환 (3회) | 주루사 | |
안성환 | 폭투 | 설호진 김주형 |
심판 : 장춘호 맹광호 | ||
기록원 : 이세훈 |

위클리 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김선도 (00) | LF | 4구,도루 2땅 | 중안,도루,도루 | 2실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김봉수 (36) | CF | 3실,도루 | 사구,도루 | 좌비 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
3 | 이성주 (99) | SS | 중안,도루 | 우중3 | 좌희비 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
4 | 안성환 (6) | P | 폭투,송구실 삼진 | 삼진 | 사구,1-2도루아웃 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 이규태 (7) | 2B | 4구,도루 | 우안,도루 | 4구,주자아웃 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
6 | 송승민 (21) | C | 3실 | 좌홈 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 이영준 (81) | 3B | 삼진 | 사구,도루 | 사구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
8 | 이덕희 (27) | 1B | 좌안,도루 | 좌비 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 | 유연균 (47) | RF | 4구,주자아웃 | 삼진 | 폭투 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 32 | 21 | 6 | 5 | 11 | 12 | 0.286 |
블루버드 골드 타자성적
블루버드 골드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김병학 (97) | LF | 유안,도루 유땅 | 삼진 | 사구,주자아웃 | 폭투 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김주형 (29) | CF | 중3 | 1실 | 중비 | 2땅,도루 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 | 지성민 (89) | SS | 우중3 | 중2 | 중안,도루 | 3땅 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
4 | 서광식 (94) | 3B | 투땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 김륜한 (23) | CF | 2안,도루 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
5 | 설호진 (79) | P | 포파 | 우중2,도루 | 2실,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
6 | 김형연 (02) | 1B | 우3 | 1땅 | 유비 | 사구,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 | 허태원 (38) | 2B | 4구,도루 | 사구,도루 | 유땅 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||
8 | 전경민 (8) | C | 사구 | 4구 | 3실,도루 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
9 | 한승진 (68) | RF | 좌안 | 유직 | 유실,도루 | 투실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
Total | 36 | 29 | 11 | 7 | 12 | 13 | 0.379 |

위클리 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 안성환 (6) | 선발 | 패 | 4.1 | 36 | 123 | 29 | 11 | 0 | 7 | 2 | 12 | 6 | 9.69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.1 | 36 | 123 | 29 | 11 | 0 | 7 | 2 | 12 | 6 | 9.69 |
블루버드 골드 투수성적