스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 빌런즈 블랙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 풀스윙스 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.25 (일) | 09:00 | 송학야구장 | 빌런즈 블랙 2 VS 10 풀스윙스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 빌런즈 블랙 | 팀명 | 풀스윙스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 전주현 (5회) | |
| 2루타 | 이종빈 (1회) | |
| 김형섭 (1회) 김형섭 (1회) 이정광 (2회) 권순용 (3회) 김형섭 (3회) 최재호 (3회) 류정직 (5회) 최재호 (5회) 최재호 (5회) 최재호 (5회) | 도루 | 권우영 (2회) 권우영 (2회) 서영재 (4회) 김형진 (5회) |
| 반병권 | 폭투 | |
| 심판 : 윤정국 김완종 | ||
| 기록원 : 김태우 | ||
타자 성적
빌런즈 블랙 타자성적
| 빌런즈 블랙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김형섭 (33) | 3B | 4구,도루,도루 | 중안,도루 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최재호 (55) | C | 우비 | 유실,도루 | 4구,도루,도루,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 권순용 (8) | 2B | 4구,주자아웃 | 4구,도루 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 류정직 (90) | SS | 유파 | 유비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 강승구 (66) | 1B | 3땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 차광호 (83) | LF | 좌비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이정광 (21) | RF | 4구,도루 | 1비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이진영 (15) | CF | 4구 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 반병권 (29) | P | 3파 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 16 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.063 | ||||||||||||||
풀스윙스 타자성적
| 풀스윙스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김석진 (37) | CF | 1땅 | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박성현 (10) | 1B | 3땅 | 2땅 | 유안 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 이종빈 (58) | SS | 좌2 | 우안,주자아웃 | 야선 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 서영재 (25) | P | 폭투 3실 | 유땅 | 유실,도루 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 정진일 (87) | LF | 좌안 | 4구 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 권기성 (85) | C | 중안 | 우안 | 우희비 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 정정환 (3) | 2B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 한정우 (1) | 2B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김형진 (8) | 3B | 유땅 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 권우영 (99) | RF | 유실,도루,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 전주현 (74) | RF | 유안,주자아웃 | 좌3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 29 | 25 | 9 | 9 | 10 | 4 | 0.360 | ||||||||||||||
투수 성적
빌런즈 블랙 투수성적
| 빌런즈 블랙 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 반병권 (29) | 선발 | 패 | 4.1 | 29 | 105 | 25 | 9 | 0 | 3 | 4 | 10 | 6 | 9.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.1 | 29 | 105 | 25 | 9 | 0 | 3 | 4 | 10 | 6 | 9.69 | |||
풀스윙스 투수성적
| 풀스윙스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서영재 (25) | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 86 | 16 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 23 | 86 | 16 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1.40 | |||