스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블루버드 골드 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | - | - | 14 | 9 | 6 | 11 | |||||
| AYA | 6 | 8 | 0 | 1 | - | - | - | 15 | 7 | 0 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.25 (일) | 11:00 | 금성야구장 | 블루버드 골드 14 VS 15 AYA | 경기종료 | - |
| 블루버드 골드 | 팀명 | AYA |
|---|---|---|
| 김병학 (3회) 한승진 (3회) | 3루타 | |
| 김병학 (1회) 설호진 (1회) 한승진 (2회) 김병학 (3회) 김주형 (3회) 지성민 (3회) 김륜한 (4회) 김형연 (4회) 서광식 (4회) 전경민 (4회) 지성민 (4회) 김륜한 (5회) 김륜한 (5회) 김주형 (5회) 지성민 (5회) | 도루 | 김민호 (1회) 박효상 (1회) 구두용 (2회) 김도형 (2회) 인용선 (2회) 지정훈 (2회) 최광섭 (2회) 박효상 (4회) 최광섭 (4회) |
| 설호진 (1회) | 주루사 | |
| 설호진 | 폭투 | 지정훈 박효상 |
| 심판 : 장춘호 맹광호 | ||
| 기록원 : 김명두 | ||
타자 성적
블루버드 골드 타자성적
| 블루버드 골드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김병학 (97) | 2B | 중안,도루 | 좌3 좌안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김주형 (29) | LF | 3파 | 4구,도루 2땅 | 우안,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 지성민 (89) | SS | 1땅 | 폭투 4구,도루 | 4구,도루 | 폭투 4구,도루 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 설호진 (79) | P | 우안,도루,2-3도루아웃 | 4구 | 2땅 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 김륜한 (23) | CF | 4구 | 중안 | 사구,도루 | 4구,도루,도루 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 김형연 (02) | 1B | 3비 | 2땅 | 중안,도루 | 스낫 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 최국진 (31) | 3B | 2땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 서광식 (94) | 3B | 4구,도루 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 한승진 (68) | RF | 4구,도루 | 우3 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 전경민 (8) | C | 삼진 | 2땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 34 | 23 | 9 | 11 | 14 | 15 | 0.391 | ||||||||||||||
AYA 타자성적
| AYA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김민호 (30) | C | 사구,도루 2땅 | 야선 | 유비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박효상 (25) | SS | 폭투 4구,도루 | 2비 좌안 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 최광섭 (1) | 3B | 4구 | 사구,도루,폭투 중안 | 중안,도루 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 인용선 (99) | CF | 4구,송구실 | 좌안,도루 3땅 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 구두용 (29) | 2B | 삼진 | 유실,도루 | 삼진 | 중희비 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 정관헌 (17) | 1B | 4구 | 삼진 | 좌안 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 원종욱 (34) | RF | 좌안 | 4구 | 투실 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이준성 (23) | 1B | 우실,주자아웃 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김도형 (15) | LF | 도루 | 투실 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 지정훈 (22) | P | 삼진 | 3실,도루 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 24 | 7 | 10 | 15 | 9 | 0.292 | ||||||||||||||
투수 성적
블루버드 골드 투수성적
| 블루버드 골드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 설호진 (79) | 선발 | 패 | 2.0 | 22 | 73 | 15 | 5 | 0 | 7 | 3 | 14 | 4 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김형연 (02) | 구원 | 2.0 | 11 | 38 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.50 | |
| Total | 4.0 | 33 | 111 | 24 | 7 | 0 | 8 | 5 | 15 | 5 | 8.75 | |||
AYA 투수성적