스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 아울스 ONE | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | 13 | 14 | 0 | 7 | |||||
| 아울스 TWO | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 7 | 8 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.28 (수) | 19:00 | 송학야구장 | 아울스 ONE 13 VS 7 아울스 TWO | 경기종료 | - |
| 아울스 ONE | 팀명 | 아울스 TWO |
|---|---|---|
| 김형연 (2회) | 3루타 | 김성환 (2회) |
| 엄홍열 (1회) | 2루타 | 김경석 (5회) |
| 김천소 (1회) 김천소 (1회) 박창호 (1회) 이용성 (1회) 이용성 (1회) 김종원 (2회) 김천소 (4회) 박창호 (4회) 배규현 (4회) 이태연 (4회) 엄홍열 (5회) 최재호 (5회) 최재호 (5회) | 도루 | 김창섭 (1회) 유철영 (1회) 이세훈 (1회) 김성환 (4회) |
| 김형연 | 폭투 | 김경석 이세훈 염종식 |
| 심판 : 장춘호 최용운 | ||
| 기록원 : 김태우 | ||
타자 성적
아울스 ONE 타자성적
| 아울스 ONE | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이태연 (79) | CF | 4구 | 1땅 | 우안,도루 | 투직 1땅 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 엄홍열 (61) | 1B | 우2 | 삼진 | 중안 | 우안,도루 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 이용성 (45) | RF | 폭투,폭투 4구,도루,도루,주자아웃 | 유땅 | 폭투,폭투 스낫 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김천소 (11) | SS | 4구,도루,도루 | 스낫 | 좌안,도루 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 박창호 (34) | LF | 투땅,도루 | 3땅 | 좌안,도루 | 3실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 윤기영 (12) | C | 삼진 | 좌안 | 폭투 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 배규현 (5) | 2B | 3땅 | 중안 | 4구,도루 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 8 | 김종원 (28) | 3B | 좌안,도루 | 폭투 4구 | 좌비 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 9 | 김형연 (98) | P | 우3 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 최재호 (55) | P | 사구,도루 중안,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 37 | 30 | 14 | 10 | 13 | 13 | 0.467 | ||||||||||||||
아울스 TWO 타자성적
| 아울스 TWO | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이세훈 (9) | SS | 우안,도루 | 1비 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성환 (719) | C | 좌비 | 우3 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 유철영 (50) | 1B | 좌안,도루 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김경석 (50) | P | 사구 | 유비 | 좌2,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 전제국 (1111) | CF | 야선 | 3땅 | 3안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이정광 (29) | LF | 폭투,폭투 유땅 | 2비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김창섭 (37) | 3B | 좌안,도루 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 염종식 (1) | 3B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이규태 (82) | 2B | 4구 | 2땅 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김민재 (3) | RF | 삼진 | 유안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 24 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
아울스 ONE 투수성적
| 아울스 ONE | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김형연 (98) | 선발 | 2.0 | 13 | 48 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 엄홍열 (61) | 구원 | 승 | 3.0 | 13 | 48 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.33 |
| Total | 5.0 | 26 | 96 | 24 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7.00 | |||
아울스 TWO 투수성적