스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 세이프티존 | 13 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 12 | 1 | 7 | |||||
| MZ 파라다이스 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.14 (토) | 08:00 | 송학야구장 | 콜드승 세이프티존 16 VS 5 MZ 파라다이스 | 경기종료 | 콜드 |
| 세이프티존 | 팀명 | MZ 파라다이스 |
|---|---|---|
| 이용훈 (1회) | 홈런 | |
| 이평강 (1회) | 3루타 | |
| 이원준 (1회) 고영빈 (2회) 박지섭 (2회) 이평강 (2회) | 2루타 | |
| 박지섭 (1회) 박태성 (1회) | 도루 | 강경구 (2회) |
| 이정한 (2회) | 견제사 | |
| 이원준 박민석 박태성 | 폭투 | 정재민 전영남 권희찬 임재영 |
| 심판 : 최용운 고경순 | ||
| 기록원 : 강승구 | ||
타자 성적
세이프티존 타자성적
| 세이프티존 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박지섭 (60) | C | 4구,도루 3땅 | 우중2 | 4구,주자아웃 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고영빈 (1) | 1B | 사구 투안 | 좌중2 | 유땅,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김민수 (11) | SS | 중안 중안 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 3 | 박윤수 (9) | SS | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 이원준 (2) | P | 좌2 3실,폭투 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 4 | 박민석 (25) | P | 폭투,스낫(출) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 우병찬 (3) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 박태성 (23) | LF | 폭투,좌안 좌안,도루 | 좌안 | 유직 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 이평강 (6) | 2B | 좌중3 투땅 | 좌중2 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 이정한 (30) | 3B | 4구 3실 | 3실,1루견제사 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 장유성 (12) | RF | 폭투,2실 포실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 여동환 (58) | RF | 4구 | 폭투,4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이용훈 (51) | CF | 폭투,우홈 우비 | 중비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| Total | 36 | 29 | 12 | 10 | 16 | 2 | 0.414 | ||||||||||||||
MZ 파라다이스 타자성적
| MZ 파라다이스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권희찬 (61) | 1B | 삼진 | 폭투,스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임재영 (95) | 1B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 김종우 (0) | RF | 4구 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 전동민 (69) | 3B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 이윤수 (2) | SS | 사구 | 폭투,4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 유병진 (43) | LF | 폭투,삼진 | 3비 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 조현길 (18) | SS | 폭투,삼진 | 1파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김현우 (25) | C | 유실 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 정재민 (9) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 전영남 (8) | P | 스낫 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 권기성 (85) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 강경구 (31) | CF | 우안,도루 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0.188 | ||||||||||||||
투수 성적
세이프티존 투수성적
| 세이프티존 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이원준 (2) | 선발 | 1.2 | 8 | 35 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4.20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박민석 (25) | 구원 | 승 | 1.1 | 6 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 3 | 박태성 (23) | 구원 | 1.0 | 8 | 35 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14.00 | |
| Total | 4.0 | 22 | 90 | 16 | 3 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5.25 | |||
MZ 파라다이스 투수성적
| MZ 파라다이스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정재민 (9) | 선발 | 패 | 0.0 | 5 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전영남 (8) | 구원 | 0.1 | 5 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 63.06 | |
| 3 | 김종우 (0) | 구원 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 4 | 권희찬 (61) | 구원 | 1.2 | 14 | 48 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12.61 | |
| 5 | 임재영 (95) | 구원 | 2.0 | 11 | 48 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 36 | 140 | 29 | 12 | 1 | 7 | 4 | 16 | 12 | 21.01 | |||