스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 위클리 야구단 | 6 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | 23 | 16 | 1 | 6 | |||||
| 골든 보이즈 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 4 | 6 | 5 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.29 (일) | 15:30 | 송학야구장 | 위클리 야구단 23 VS 4 골든 보이즈 | 경기종료 | - |
| 위클리 야구단 | 팀명 | 골든 보이즈 |
|---|---|---|
| 김선도 (3회) | 3루타 | |
| 송승민 (1회) 이영준 (1회) 송승민 (4회) | 2루타 | 김석호 (3회) |
| 김길용 (1회) 김길용 (1회) 김선도 (1회) 송승민 (1회) 안성환 (1회) 이성주 (1회) 이성주 (1회) 성근표 (3회) 신기석 (3회) 이영준 (3회) 안성환 (4회) 안성환 (4회) | 도루 | 임상호 (2회) 허종관 (2회) 김경중 (3회) 김경중 (3회) 라진 (3회) |
| 견제사 | 허종관 (1회) | |
| 김길용 | 폭투 | 김경중 김태진 |
| 심판 : 맹광호 장춘호 | ||
| 기록원 : 박현지 | ||
타자 성적
위클리 야구단 타자성적
| 위클리 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김선도 (00) | LF | 4구,도루 중비 | 우3 | 우안 중안,주자아웃 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이성주 (99) | SS | 폭투,중안,도루,도루 | 좌안 | 3실 | 좌안 좌안 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0.800 | ||||||||
| 3 | 송승민 (21) | C | 좌2,도루 | 폭투,삼진 | 유실 | 좌2 주자아웃 3땅 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | ||||||||
| 4 | 성근표 (22) | RF | 삼진 | 폭투,삼진 | 중안,도루 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 김길용 (34) | P | 중안,도루,도루 | 삼진 | 폭투,폭투,투땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 안성환 (6) | 2B | 2안,도루 | 2비 | 2안,도루,도루 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 신기석 (33) | 3B | 유실 | 좌안,도루 | 유실 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이영준 (81) | 1B | 좌2 | 사구,도루 | 2실 좌안 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 김경태 (1) | CF | 2땅 | 삼진 | 4구 4구 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 39 | 33 | 16 | 19 | 23 | 12 | 0.485 | ||||||||||||||
골든 보이즈 타자성적
| 골든 보이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 허종관 (55) | RF | 중안,1루견제사 | 2땅,도루 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임상호 (22) | LF | 우안 | 2실,도루 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김태진 (85) | 3B | 폭투,4구 | 삼진 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 강무혁 (28) | CF | 삼진 | 3땅 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김경중 (23) | P | 4구 | 4구,도루,도루,주자아웃 | 3비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이준형 (12) | 1B | 4구 | 삼진 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 라진 (1) | SS | 4구 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김석호 (8) | 2B | 삼진 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김영성 (7) | C | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 조현묵 (19) | C | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 25 | 17 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0.353 | ||||||||||||||
투수 성적
위클리 야구단 투수성적
| 위클리 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김길용 (34) | 선발 | 승 | 2.0 | 13 | 54 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김경태 (1) | 구원 | 1.0 | 8 | 31 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 이성주 (99) | 구원 | 1.0 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 25 | 95 | 17 | 6 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3.50 | |||
골든 보이즈 투수성적