
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
제천 레이더스 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | 6 | 4 | 0 | |||||
펠로우스 프라이드 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 12 | 15 | 0 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.21 (일) | 08:00 | 송학야구장 | 제천 레이더스 4 VS 12 펠로우스 프라이드 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
제천 레이더스 | 팀명 | 펠로우스 프라이드 |
---|---|---|
김태우 (3회) | 3루타 | 서연동 (4회) |
정일원 (2회) | 2루타 | 이윤수 (1회) 윤계한 (4회) 오현석 (5회) |
도루 | 서연동 (1회) 윤계한 (1회) 이춘재 (1회) 전하진 (1회) | |
주루사 | 서재열 (1회) 류시훈 (2회) | |
폭투 | 전하진 | |
심판 : 이선재 장춘호 | ||
기록원 : 김명두 |

제천 레이더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박천용 (11) | RF | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 백준수 (22) | SS | 유땅 | 유땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김태우 (13) | P | 2비 | 중3 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 박상우 (27) | 2B | 중안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 김민종 (33) | C | 유직 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 김홍욱 (79) | LF | 중안 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
7 | 정일원 (44) | 3B | 중2 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 이승헌 (25) | 1B | 1땅 | 폭투 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김민수 (7) | CF | 유비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 21 | 21 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0.286 |
펠로우스 프라이드 타자성적
펠로우스 프라이드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 서연동 (13) | C | 3실,도루 | 중비 | 포일 중3 | 중희비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오현석 (1) | LF | 중비 | 중안 | 중희비 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
3 | 이춘재 (9) | 1B | 유안,도루 | 투땅 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 윤계한 (72) | 2B | 중안,도루,포구실 | 중안,주자아웃 | 좌중2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 전하진 (90) | P | 2실,도루 | 중안 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 | 유철영 (50) | CF | 스낫 | 좌파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 함문호 (20) | CF | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 이윤수 (2) | SS | 좌2 | 투파 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 서재열 (21) | 3B | 좌안,1-2도루아웃 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 한상욱 (70) | 3B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 류시훈 (51) | RF | 좌안,1-2도루아웃 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
Total | 29 | 26 | 15 | 11 | 12 | 4 | 0.577 |

제천 레이더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김태우 (13) | 선발 | 패 | 4.0 | 29 | 91 | 26 | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 12.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 29 | 91 | 26 | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 12.25 |
펠로우스 프라이드 투수성적