스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 골든 보이즈 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 9 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 런앤히트B야구단 | 1 | 8 | 7 | - | - | - | - | 16 | 9 | 4 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.22 (일) | 08:00 | 송학야구장 | 골든 보이즈 9 VS 16 런앤히트B야구단 | 경기종료 | - |
| 골든 보이즈 | 팀명 | 런앤히트B야구단 |
|---|---|---|
| 곽기영 (4회) | 3루타 | |
| 권두황 (2회) 이동천 (4회) | 2루타 | |
| 강무혁 (1회) 권길숙 (1회) 권두황 (1회) 이동천 (1회) 강무혁 (4회) 김경중 (4회) | 도루 | 박세철 (1회) 박세철 (1회) 신유철 (1회) 박상문 (2회) 박상문 (2회) 천우진 (2회) 박광종 (3회) 박세철 (3회) 신유철 (3회) 이병광 (3회) 이병광 (3회) |
| 권길숙 (4회) | 병살타 | 천우진 (3회) |
| 임상웅 | 폭투 | |
| 김경중 | 보크 | |
| 심판 : 최용운 이선재 | ||
| 기록원 : 이세훈 | ||
타자 성적
골든 보이즈 타자성적
| 골든 보이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권두황 (24) | 1B | 우안,도루 | 좌2 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 곽기영 (39) | SS | 사구 | 4구 | 우중3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 임상호 (22) | RF | 송구실 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 김경중 (23) | RF | 2실 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 권길숙 (33) | LF | 3실,도루 | 삼진 | 병살 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 강무혁 (28) | 3B | 좌안,도루 | 좌실 | 스낫(출),도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이동천 (27) | CF | 포일 4구,도루 | 삼진 | 좌2,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 라진 (1) | 2B | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 임상웅 (76) | P | 삼진 | 3땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김영성 (7) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 21 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0.286 | ||||||||||||||
런앤히트B야구단 타자성적
| 런앤히트B야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신유철 (22) | 3B | 중안,도루 | 4구 | 1실,도루 중안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임덕경 (16) | 2B | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 이병광 (29) | 2B | 2안,도루,도루,포일 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||||
| 3 | 박세철 (21) | C | 폭투,폭투 4구,도루,도루 | 4구 | 사구,도루 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 황승해 (72) | 1B | 3비 | 4구,주자아웃 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박성택 (94) | CF | 유땅 | 유땅 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박상문 (6) | RF | 유안 보크 유안,도루,도루 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 박춘배 (79) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 천우진 (18) | LF | 사구 4구,도루 | 병살 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이상준 (63) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 최민하 (77) | SS | 폭투 4구 삼진 | 1안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 박광종 (9) | DH | 유안 좌비 | 유안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| Total | 29 | 18 | 9 | 14 | 16 | 11 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
골든 보이즈 투수성적
| 골든 보이즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임상웅 (76) | 선발 | 패 | 1.0 | 11 | 39 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 6 | 42.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김경중 (23) | 구원 | 1.0 | 12 | 40 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 42.00 | |
| 3 | 강무혁 (28) | 구원 | 1.0 | 6 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.0 | 29 | 101 | 18 | 9 | 0 | 11 | 3 | 16 | 12 | 28.00 | |||
런앤히트B야구단 투수성적