스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 골든 보이즈 | 14 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 17 | 11 | 1 | 11 | |||||
| 빌런즈 레드 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 7 | 6 | 3 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.19 (일) | 13:00 | 금성야구장 | 골든 보이즈 17 VS 7 빌런즈 레드 | 경기종료 | - |
| 골든 보이즈 | 팀명 | 빌런즈 레드 |
|---|---|---|
| 김석호 (1회) 이동천 (1회) | 3루타 | 신엄수 (4회) |
| 김태진 (3회) | 2루타 | |
| 김경중 (1회) 김경중 (1회) 김석호 (1회) 이동천 (1회) 허종관 (1회) | 도루 | 신엄수 (2회) 신엄수 (2회) 김덕수 (3회) 김덕수 (3회) 신엄수 (3회) 신엄수 (3회) 안중환 (3회) 김덕수 (4회) 이병주 (4회) 최영균 (4회) |
| 김태진 김경중 | 폭투 | 김덕수 신엄수 |
| 심판 : 서광식 장춘호 | ||
| 기록원 : 박현지 | ||
타자 성적
골든 보이즈 타자성적
| 골든 보이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이동천 (27) | CF | 중3 폭투,4구,도루 4구 | 삼진 | 4구 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김경중 (23) | SS | 4구,도루 폭투,4구,도루 3파 | 우안,주자아웃 | 삼진 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 곽기영 (39) | 1B | 4구 우안 | 중비 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 권길숙 (33) | LF | 폭투,유희비 우비 | 유실 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김석호 (8) | 3B | 폭투,중3 1실,도루 | 중비 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 6 | 임상호 (22) | RF | 우안 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 라진 (1) | RF | 2실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김태진 (85) | P | 우안 폭투,4구 | 좌2 | 우안 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 허종관 (55) | 2B | 폭투,야선,도루 폭투,폭투,4구 | 투비 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김영성 (7) | C | 폭투,4구 좌안 | 4구 | 투인플 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 38 | 26 | 11 | 8 | 17 | 5 | 0.423 | ||||||||||||||
빌런즈 레드 타자성적
| 빌런즈 레드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 천명주 (99) | 2B | 4구,주자아웃 | 유땅 | 중안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 허근영 (89) | 3B | 1파 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 송명섭 (30) | 1B | 3땅 | 좌비 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 신엄수 (70) | SS | 4구,도루,도루 | 4구,도루,도루 | 중3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 김덕수 (71) | P | 좌안 | 폭투,4구,도루,도루 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 안중환 (77) | CF | 4구 | 4구,도루 | 폭투,4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 배성제 (20) | LF | 폭투,3직 | 폭투,삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이병주 (51) | RF | 4구,주자아웃 | 중안,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 윤기영 (12) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 최영균 (6) | C | 삼진 | 유실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 17 | 6 | 5 | 7 | 10 | 0.353 | ||||||||||||||
투수 성적
골든 보이즈 투수성적
| 골든 보이즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김태진 (85) | 선발 | 승 | 3.0 | 16 | 73 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김경중 (23) | 구원 | 1.0 | 9 | 32 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7.00 | |
| Total | 4.0 | 25 | 105 | 17 | 6 | 0 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7.00 | |||
빌런즈 레드 투수성적