스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 런앤히트B야구단 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 골든 보이즈 | 1 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | 10 | 9 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.21 (일) | 08:00 | 금성야구장 | 런앤히트B야구단 0 VS 10 골든 보이즈 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 런앤히트B야구단 | 팀명 | 골든 보이즈 |
|---|---|---|
| 3루타 | 이동천 (3회) | |
| 이상준 (4회) | 2루타 | 강무혁 (4회) |
| 박세철 (1회) 박춘배 (2회) 최민하 (2회) 박성택 (3회) 이상준 (4회) | 도루 | 김석호 (2회) 한경희 (2회) 한경희 (2회) 강무혁 (4회) 권길숙 (4회) |
| 주루사 | 권길숙 (1회) | |
| 이강윤 이상준 | 폭투 | |
| 심판 : 장춘호 맹광호 | ||
| 기록원 : 박현지 | ||
타자 성적
런앤히트B야구단 타자성적
| 런앤히트B야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최재형 (2) | CF | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박세철 (21) | 3B | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 이강윤 (31) | P | 1땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 박광종 (9) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 박성택 (94) | C | 2땅 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 이승헌 (25) | 1B | 유비 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 최민하 (77) | 2B | 4구,도루 | 투직 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이상준 (63) | SS | 좌비 | 중2,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 박춘배 (79) | LF | 유안,도루 | 1비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 박상문 (6) | RF | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.200 | ||||||||||||||
골든 보이즈 타자성적
| 골든 보이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김남훈 (11) | SS | 2안 | 유비 | 4구,실책 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이동천 (27) | CF | 폭투,폭투,중안,주자아웃 | 중3 | 삼진,폭투 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 권두황 (24) | 1B | 유비 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 권길숙 (33) | LF | 유땅,1-2도루아웃 | 유땅 | 폭투,3안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 강무혁 (28) | C | 3땅 | 좌2 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 6 | 곽기영 (39) | 2B | 중비 | 4구 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 한경희 (61) | P | 3안,도루,도루 | 유안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 김석호 (8) | 3B | 4구,도루 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 라진 (1) | RF | 3땅 | 4구,실책 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 18 | 9 | 6 | 10 | 5 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
런앤히트B야구단 투수성적
| 런앤히트B야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이강윤 (31) | 선발 | 패 | 2.0 | 9 | 38 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이상준 (63) | 구원 | 1.1 | 17 | 53 | 10 | 6 | 0 | 5 | 2 | 9 | 9 | 47.26 | |
| Total | 3.1 | 26 | 91 | 18 | 9 | 0 | 6 | 2 | 10 | 10 | 21.00 | |||
골든 보이즈 투수성적
| 골든 보이즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 한경희 (61) | 선발 | 승 | 4.0 | 18 | 68 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 18 | 68 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||