스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 아울스 ONE | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 9 | 12 | 2 | 2 | |||||
| 런앤히트 평일야간리그 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 10 | 10 | 2 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.09 (수) | 19:00 | 송학야구장 | 아울스 ONE 9 VS 10 런앤히트 평일야간리그 | 경기종료 | - |
| 아울스 ONE | 팀명 | 런앤히트 평일야간리그 |
|---|---|---|
| 엄홍열 (5회) 김종원 (6회) | 3루타 | |
| 김천소 (3회) 김천소 (6회) | 2루타 | |
| 이용성 (1회) 이용성 (3회) 권기석 (5회) 권기석 (5회) 엄홍열 (6회) 이용성 (6회) 장진성 (6회) | 도루 | 김원빈 (1회) 김원빈 (1회) 김원빈 (1회) 박형 (1회) 안상익 (1회) 최민하 (1회) 신진환 (6회) 이상준 (6회) |
| 장진성 | 폭투 | 송두범 이상준 |
| 심판 : 이선재 장춘호 | ||
| 기록원 : 강승구 | ||
타자 성적
아울스 ONE 타자성적
| 아울스 ONE | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이용성 (45) | LF | 3실,도루 | 투안,도루 | 포땅 | 3실,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박창호 (34) | DH | 2땅 | 중비 | 스낫 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김성환 (115) | 1B | 유비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 엄홍열 (61) | 1B | 좌중3 | 4구,도루,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 권기석 (2) | C | 투땅 | 중안 | 중안,도루,도루 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 김천소 (11) | SS | 3땅 | 좌2 | 삼진 | 좌중2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 장진성 (35) | RF | 삼진 | 폭투,삼진 | 3안,도루 폭투,2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 7 | 신재엽 (22) | CF | 중안 | 2땅 | 폭투,4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 배규현 (5) | 2B | 중안 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 김종원 (28) | 3B | 폭투,3땅 | 삼진 | 우3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 31 | 12 | 7 | 9 | 7 | 0.387 | ||||||||||||||
런앤히트 평일야간리그 타자성적
| 런앤히트 평일야간리그 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김원빈 (7) | CF | 사구,도루,도루,도루 좌비 | 유땅 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최민하 (77) | 2B | 4구,도루 | 1땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 김석규 (52) | 2B | 좌안,주자아웃 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 박성택 (94) | LF | 유실 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 신유철 (22) | LF | 2땅 | 폭투 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 임재홍 (46) | 1B | 사구,주자아웃 | 삼진 | 1땅 | 1실,주자아웃 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 박형 (1) | 3B | 유땅,도루 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이상준 (63) | P | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 안상익 (27) | SS | 유안,도루 | 좌안 | 좌안 | 유비 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 송두범 (4) | P | 중안,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 신진환 (12) | SS | 중안 | 3땅,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김정현 (11) | C | 중안 | 좌안,주자아웃 | 투땅 | 고4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 9 | 임진수 (999) | RF | 투땅 | 삼진 | 4구,주자아웃 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| Total | 36 | 29 | 10 | 7 | 10 | 8 | 0.345 | ||||||||||||||
투수 성적
아울스 ONE 투수성적
| 아울스 ONE | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 엄홍열 (61) | 선발 | 4.0 | 26 | 94 | 21 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장진성 (35) | 구원 | 패 | 1.2 | 10 | 29 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12.61 |
| Total | 5.2 | 36 | 123 | 29 | 10 | 0 | 7 | 4 | 10 | 9 | 11.12 | |||
런앤히트 평일야간리그 투수성적