라인업 정보
위클리 야구단 투수 명단
| 선발 | 안성환(6) |
위클리 야구단 타자 명단
| 1 | 김선도(00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이덕희(27) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 김봉수(36) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 이성주(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 신기석(33) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 안성환(6) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 유연균(47) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 이영준(81) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 김광석(69) | 2루수(2B) | 선발 |
위클리 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
위닝나인 투수 명단
| 구원 | 장경진(17) |
| 선발 | 김승원(52) |
위닝나인 타자 명단
| 1 | 장경진(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 진승관(20) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 장대봉(25) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 정승남(9) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 박상민(72) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 이남규(39) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 이상수(44) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 김승원(52) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 윤석규(33) | 2루수(2B) | 선발 |
위닝나인 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |