라인업 정보
AYA 투수 명단
| 구원 | 박효상(25) |
| 선발 | 지정훈(22) |
AYA 타자 명단
| 1 | 장준영(47) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 김민호(30) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 함용문(78) | 1루수(1B) | 대타 |
| 3 | 김문환(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 박효상(25) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 이경섭(81) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 인용선(99) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 6 | 임기봉(19) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 황명식(4) | 중견수(CF) | 대수비 |
| 7 | 정관헌(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 구두용(29) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 지정훈(22) | 투수(P) | 선발 |
AYA 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
골든 보이즈 투수 명단
| 구원 | 김태진(85) |
| 선발 | 김경중(23) |
골든 보이즈 타자 명단
| 1 | 라진(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김경중(23) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 김태진(85) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 강무혁(28) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 이준형(12) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김석호(8) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 허종관(55) | 포수(C) | 대수비 |
| 7 | 김영성(7) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 임상호(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 조현묵(19) | 우익수(RF) | 선발 |
골든 보이즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |