라인업 정보
빌런즈 레드 투수 명단
| 선발 | 김대욱(23) |
빌런즈 레드 타자 명단
| 1 | 박경덕(2) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박규태(39) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 허근영(89) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 정준성(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 천명주(99) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 조경수(14) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 강연삼(52) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 7 | 유재균(777) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 윤기영(12) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김대욱(23) | 투수(P) | 선발 |
빌런즈 레드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
블루버드 골드 투수 명단
| 선발 | 김형연(02) |
블루버드 골드 타자 명단
| 1 | 김병학(97) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김주형(29) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 김륜한(23) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 설호진(79) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 지성민(89) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 김형연(02) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 최국진(31) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 한승진(68) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 전경민 (8) | 포수(C) | 선발 |
블루버드 골드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |