라인업 정보
고스트 레볼루션 투수 명단
| 선발 | 이경신(82) |
고스트 레볼루션 타자 명단
| 1 | 박태성(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김도년(00) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 김기호(8) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 이경신(82) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 김수인(99) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 서찬주(3) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 유재성(80) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 신진호(89) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 윤정훈(30) | 우익수(RF) | 선발 |
고스트 레볼루션 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
제천시청 야구단 투수 명단
| 선발 | 이진훈(9) |
제천시청 야구단 타자 명단
| 1 | 신현경(19) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 김주상(66) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 이세훈(77) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김수완(8) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 정상화(18) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 이상섭(35) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 김인환(38) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김득우(34) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이진훈(9) | 투수(P) | 선발 |
제천시청 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |