스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 쌍용C&E 드래곤즈 | 10 | 12 | 0 | 4 |
| 아울스 TWO | 2 | 5 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.03 (목) | 19:00 | 송학야구장 | 콜드승 쌍용C&E 드래곤즈 VS 아울스 TWO | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
쌍용C&E 드래곤즈 투수 명단
| 선발 | 손명인(81) |
쌍용C&E 드래곤즈 타자 명단
| 1 | 김수인(5) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 1 | 모선종(51) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 김정수(69) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 최동해(19) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 박용석(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 박용구 (92) | 1루수(1B) | 대타 |
| 5 | 조병철(21) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 서병호(38) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 김형진(17) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 7 | 신진호(44) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 엄정주(01) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 윤정훈(30) | 우익수(RF) | 선발 |
쌍용C&E 드래곤즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
아울스 TWO 투수 명단
| 구원 | 김창섭(37) |
| 선발 | 염종식(1) |
아울스 TWO 타자 명단
| 1 | 이세훈(9) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 유철영 (50) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 김창섭(37) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김경석(50) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 이정광(29) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김수완(513) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김성환(719) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 염종식(1) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 강승구(66) | 좌익수(LF) | 선발 |
아울스 TWO 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |