라인업 정보
위클리 야구단 투수 명단
| 구원 | 이덕희(27) |
| 선발 | 안성환(6) |
위클리 야구단 타자 명단
| 1 | 김선도(00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이성주(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 공지석(98) | 중견수(CF) | 대수비 |
| 3 | 김봉수(36) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 송승민(21) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 안성환(6) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 이영준(81) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 이덕희(27) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 신기석(33) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김광석(69) | 우익수(RF) | 선발 |
위클리 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
AYA 투수 명단
| 선발 | 지정훈(22) |
AYA 타자 명단
| 1 | 인용선(99) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 김문환(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 박효상(25) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 최광섭(1) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 장준영(47) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 구두용(29) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 황명식(4) | 중견수(CF) | 대수비 |
| 7 | 정관헌(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 김도형(15) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 8 | 임기봉(19) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 지정훈(22) | 투수(P) | 선발 |
AYA 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |