라인업 정보
골든 보이즈 투수 명단
| 선발 | 김경중(23) |
골든 보이즈 타자 명단
| 1 | 곽기영 (39) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 임상호(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김태진(85) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 강무혁(28) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 권길숙(33) | 1루수(1B) | 대타 |
| 5 | 권두황(24) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 허종관(55) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 이준형(12) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 김효수(00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 김경중(23) | 투수(P) | 선발 |
골든 보이즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
제천시청 야구단 투수 명단
| 선발 | 이진훈(9) |
제천시청 야구단 타자 명단
| 1 | 최용운(2) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 신현경(19) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 이세훈(77) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김수완(8) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 이상섭(35) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 5 | 정상화(18) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김인환(38) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 윤병철(92) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 이진훈(9) | 중견수(CF) | 대수비 |
| 8 | 김주상(66) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 박기석(99) | 지명타자(DH) | 선발 |
제천시청 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |