
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
AYA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 8 | 5 | 3 | 7 | |||||
위클리 야구단 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 5 | 5 | 1 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 11:00 | 송학야구장 | AYA 8 VS 5 위클리 야구단 | 경기종료 | - |
AYA | 팀명 | 위클리 야구단 |
---|---|---|
인용선 (1회) 인용선 (3회) | 3루타 | 김선도 (4회) 이성주 (6회) |
2루타 | 김봉수 (6회) | |
장준영 (1회) 장준영 (1회) 정관헌 (1회) 김도형 (2회) 김도형 (2회) 임기봉 (2회) 지정훈 (2회) 지정훈 (2회) 최광섭 (3회) 최광섭 (5회) 정관헌 (6회) 지정훈 (6회) 지정훈 (6회) | 도루 | 김봉수 (1회) 김봉수 (1회) 김선도 (3회) 송승민 (3회) 이덕희 (4회) 안성환 (5회) 김봉수 (6회) 송승민 (6회) 신기석 (6회) |
폭투 | 안성환 | |
심판 : 고경순 이선재 | ||
기록원 : 이세훈 |

AYA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장준영 (47) | 3B | 중안,도루,도루 | 중희비 | 2비 | 우비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 임기봉 (19) | CF | 폭투 3안,주자아웃 | 4구,도루 | 포파 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 | 정관헌 (17) | SS | 2땅,도루 | 2땅 | 투땅 | 유실,도루 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
4 | 이준성 (23) | 1B | 3땅 | 삼진 | 투땅 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 최광섭 (1) | C | 중안 | 사구,도루 | 사구,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
6 | 인용선 (99) | 2B | 좌3 | 좌중3 | 폭투 3파 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 정영기 (44) | LF | 투비 | 삼진 | 좌희비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김도형 (15) | RF | 4구,도루,도루 | 2직 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
9 | 지정훈 (22) | P | 4구,도루,도루 | 4구 | 4구,도루,도루 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | |||||||||
Total | 31 | 22 | 5 | 6 | 8 | 13 | 0.227 |
위클리 야구단 타자성적
위클리 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김선도 (00) | RF | 1땅 | 좌안,도루 | 우3 | 투비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이성주 (99) | SS | 2비 | 2땅 | 3땅 | 우3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 김봉수 (36) | LF | 4구,도루,도루 | 3실 | 삼진 | 좌2,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | ||||||||
4 | 안성환 (6) | P | 4구 | 우비 | 4구,도루 | 투땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
5 | 송승민 (21) | 1B | 삼진 | 3실,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
6 | 이영준 (81) | 3B | 4구 | 사구 | 4구 | 2땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 김광석 (69) | CF | 삼진 | 우비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 이덕희 (27) | 2B | 유비 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 | 신기석 (33) | C | 3땅 | 유땅 | 유실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 33 | 26 | 5 | 4 | 5 | 9 | 0.192 |

AYA | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 지정훈 (22) | 선발 | 승 | 6.0 | 33 | 135 | 26 | 5 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 33 | 135 | 26 | 5 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3.50 |
위클리 야구단 투수성적
위클리 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 안성환 (6) | 선발 | 패 | 6.0 | 31 | 124 | 22 | 5 | 0 | 7 | 3 | 8 | 7 | 8.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 31 | 124 | 22 | 5 | 0 | 7 | 3 | 8 | 7 | 8.17 |