
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
골든 보이즈 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 11 | 8 | 1 | 2 | |||||
빌런즈 레드 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 11 | 13 | 3 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 07:00 | 금성야구장 | 골든 보이즈 11 VS 11 빌런즈 레드 | 경기종료 | - |
골든 보이즈 | 팀명 | 빌런즈 레드 |
---|---|---|
3루타 | 김대욱 (4회) | |
서동우 (1회) | 2루타 | |
이준형 (1회) 라진 (2회) 임상웅 (2회) 강무혁 (3회) 임상호 (3회) 김경중 (4회) 이동천 (4회) 임상호 (4회) | 도루 | 이강원 (1회) 김대욱 (2회) 천명주 (2회) 허근영 (2회) 김대욱 (3회) 김덕한 (3회) 안진호 (3회) 윤기영 (3회) 천명주 (3회) 허근영 (3회) 강연삼 (4회) 김덕한 (4회) 천명주 (4회) 허근영 (4회) |
임상웅 | 폭투 | 김대욱 |
심판 : 곽기영 서광식 | ||
기록원 : 김명두 |

골든 보이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 임상웅 (76) | P | 스낫(출) | 폭투 사구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서동우 (37) | 1B | 좌2 | 폭투 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 이동천 (27) | LF | 포일 삼진 | 삼진 | 투실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 강무혁 (28) | CF | 스낫(출) | 좌실,도루 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 김경중 (23) | SS | 유비 | 1안 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 | 이준형 (12) | C | 1실,도루 | 좌안 | 폭투 유비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 임상호 (22) | RF | 삼진 | 우안,도루 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
8 | 라진 (1) | 2B | 4구,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 조현묵 (19) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김태진 (85) | 3B | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 27 | 25 | 8 | 6 | 11 | 8 | 0.320 |
빌런즈 레드 타자성적
빌런즈 레드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박규태 (39) | CF | 좌비 | 삼진 | 4구,주자아웃 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강연삼 (52) | LF | 포비 | 4구 | 3땅 | 1안,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 | 이강원 (18) | 3B | 4구,도루 | 유땅 | 유땅 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 | 김덕한 (17) | SS | 3비 | 중안,도루 | 4구,도루 사구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
5 | 윤기영 (12) | C | 1땅 | 우안,도루 | 중안 3인플 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 | 안진호 (100) | 2B | 스낫(출) | 투안,도루,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
6 | 김우준 (31) | 2B | 3실 투비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 천명주 (99) | 1B | 중안,도루 | 폭투 유안,도루 | 중안,도루 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
8 | 허근영 (89) | RF | 좌안,도루 | 3땅,도루 주자아웃 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
9 | 김대욱 (23) | P | 좌안,도루 주자아웃 | 유안,도루 | 우3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
Total | 33 | 27 | 13 | 9 | 11 | 14 | 0.481 |

골든 보이즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김태진 (85) | 선발 | 3.0 | 19 | 48 | 15 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4.67 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 임상웅 (76) | 구원 | 1.0 | 9 | 36 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21.00 | |
3 | 김경중 (23) | 구원 | 0.0 | 5 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | - | |
Total | 4.0 | 33 | 95 | 27 | 13 | 0 | 6 | 3 | 11 | 9 | 15.75 |
빌런즈 레드 투수성적
빌런즈 레드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김대욱 (23) | 선발 | 4.0 | 27 | 91 | 25 | 8 | 0 | 2 | 11 | 11 | 5 | 8.75 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 27 | 91 | 25 | 8 | 0 | 2 | 11 | 11 | 5 | 8.75 |