
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
위클리 야구단 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
런앤히트B야구단 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 1 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.13 (일) | 17:30 | 송학야구장 | 위클리 야구단 6 VS 10 런앤히트B야구단 | 경기종료 | - |
위클리 야구단 | 팀명 | 런앤히트B야구단 |
---|---|---|
김선도 (2회) | 2루타 | 이주신 (1회) |
김봉수 (1회) 김선도 (1회) 김선도 (2회) 이영준 (2회) | 도루 | 박세철 (1회) 박춘배 (1회) 이주신 (1회) 임종훈 (1회) 임종훈 (1회) 최재형 (1회) 박상문 (2회) 박춘배 (2회) 임종훈 (2회) 최대순 (2회) |
이규태 (1회) | 병살타 | |
안성환 | 폭투 | |
심판 : 맹광호 이형구 | ||
기록원 : 이세훈 |

위클리 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김선도 (00) | LF | 투안,도루 | 좌2,도루 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김봉수 (36) | CF | 좌안,도루 | 3비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
3 | 안성환 (6) | P | 유실 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 이영준 (81) | 3B | 사구 | 사구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
5 | 신기석 (33) | 1B | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 이규태 (7) | RF | 병살 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 김광석 (69) | SS | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이덕희 (27) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 유연균 (47) | 2B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 14 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0.333 |
런앤히트B야구단 타자성적
런앤히트B야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박춘배 (79) | LF | 좌안,도루 | 3안,도루 포비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이주신 (25) | 3B | 좌중2,도루 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
3 | 박세철 (21) | C | 4구,도루 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
4 | 임민수 (44) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 신진환 (12) | CF | 폭투 투실 | 좌희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 최재형 (2) | SS | 중안,도루 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
7 | 최대순 (30) | 2B | 유땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 임종훈 (27) | P | 3안,도루,도루 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | ||||||||||
9 | 박상문 (6) | RF | 투직 | 3안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
Total | 19 | 14 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0.571 |

위클리 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 안성환 (6) | 선발 | 패 | 2.0 | 19 | 84 | 14 | 8 | 0 | 4 | 2 | 10 | 8 | 28.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.0 | 19 | 84 | 14 | 8 | 0 | 4 | 2 | 10 | 8 | 28.00 |
런앤히트B야구단 투수성적
런앤히트B야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 임종훈 (27) | 선발 | 승 | 2.0 | 14 | 50 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 14.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.0 | 14 | 50 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 14.00 |