
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
더블비 | 4 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | 12 | 6 | 3 | 10 | |||||
골든 보이즈 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 7 | 5 | 4 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 11:00 | 송학야구장 | 더블비 12 VS 7 골든 보이즈 | 경기종료 | - |
더블비 | 팀명 | 골든 보이즈 |
---|---|---|
3루타 | 권길숙 (4회) | |
유동구 (1회) 박수환 (4회) | 2루타 | 강무혁 (4회) |
강정평 (1회) 박수환 (1회) 박재범 (1회) 박재범 (1회) 임철수 (1회) 임철수 (1회) 박수환 (2회) 송종휘 (2회) 송종휘 (2회) 임철수 (2회) 박수환 (3회) 송종휘 (3회) 양이준 (3회) 양이준 (3회) 임현성 (3회) | 도루 | 김경중 (1회) 김효수 (1회) 임상웅 (1회) 김경중 (3회) |
견제사 | 김효수 (1회) | |
병살타 | 강무혁 (3회) | |
강정평 | 폭투 | 김태진 임상웅 |
심판 : 최용운 고경순 | ||
기록원 : 김명두 |

더블비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박재범 (22) | SS | 4구,도루,도루 2땅 | 3땅 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 임철수 (73) | 3B | 중안,도루,도루 | 2실,도루 중비 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.250 | |||||||||
3 | 송종휘 (44) | C | 중희비 | 3실,도루,도루 | 좌안,도루 | 우비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
4 | 박수환 (11) | CF | 4구,도루 | 4구,도루 | 2안,도루 | 좌중2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||
5 | 조민석 (99) | RF | 1땅 | 삼진 | 폭투 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 강정평 (17) | P | 4구,도루 | 4구 | 폭투 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 유동구 (26) | LF | 좌2 | 우안,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 양이준 (7) | RF | 2실 | 폭투 4구 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
8 | 우재현 (55) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 윤정국 (56) | 2B | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 임현성 (01) | 2B | 4구 | 투실,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 32 | 21 | 6 | 6 | 12 | 15 | 0.286 |
골든 보이즈 타자성적
골든 보이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 임상웅 (76) | 3B | 4구,도루 | 2땅 | 폭투 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김경중 (23) | SS | 폭투 좌안,도루 | 1실,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
2 | 권길숙 (33) | SS | 우중3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
3 | 이준형 (12) | 1B | 폭투 삼진 | 4구 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 강무혁 (28) | CF | 삼진 | 병살 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 김효수 (00) | LF | 좌안,도루,2루견제사 | 4구,주자아웃 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 | 김석호 (8) | 2B | 사구 | 사구 | 포일 우실 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 김영성 (7) | C | 2실,주자아웃 | 좌안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 조현묵 (19) | RF | 투직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 허종관 (55) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 라진 (1) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 김태진 (85) | P | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 25 | 16 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0.313 |

더블비 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강정평 (17) | 선발 | 승 | 3.2 | 23 | 89 | 14 | 5 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | 11.46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 임철수 (73) | 구원 | 0.1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 25 | 97 | 16 | 5 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | 10.50 |
골든 보이즈 투수성적