
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
블루버드 골드 | 5 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | 14 | 7 | 4 | 11 | |||||
위닝나인 | 0 | 0 | 9 | 5 | - | - | - | 14 | 6 | 2 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.18 (일) | 13:30 | 송학야구장 | 블루버드 골드 14 VS 14 위닝나인 | 경기종료 | - |
블루버드 골드 | 팀명 | 위닝나인 |
---|---|---|
3루타 | 안태수 (5회) | |
설호진 (1회) | 2루타 | 장대봉 (5회) |
김륜한 (1회) 김주형 (1회) 서광식 (1회) 지성민 (1회) 김륜한 (2회) 전경민 (2회) 김병학 (3회) 서광식 (3회) 전경민 (3회) 김주형 (4회) | 도루 | 정승남 (2회) 김용호 (3회) 박상민 (3회) 안태수 (3회) 장대봉 (3회) 조현철 (3회) 진승관 (3회) 권상우 (4회) 김용호 (4회) 김승원 (5회) 박상민 (5회) 이남규 (5회) 이남규 (5회) 이상수 (5회) 장대봉 (5회) |
설호진 김주형 | 폭투 | 김용호 안태수 |
심판 : 장춘호 김완종 | ||
기록원 : 이세훈 |

블루버드 골드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김병학 (97) | 2B | 투땅 | 4구 | 폭투 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 허태원 (38) | 2B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 김주형 (29) | LF | 2안,도루 | 폭투 사구 | 4구 | 송구실 우안,도루 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
3 | 지성민 (89) | SS | 폭투,폭투 4구,도루 | 유땅 | 우안 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 | 설호진 (79) | P | 우2 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 김륜한 (23) | CF | 폭투 4구,도루 | 중안,도루 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
6 | 김형연 (02) | 1B | 폭투 2땅 | 유땅 | 폭투 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 서광식 (94) | 3B | 3안,도루 | 우안,포구실,도루 유땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||||
8 | 한승진 (68) | RF | 폭투,폭투 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 임정우 (77) | RF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 전경민 (8) | C | 4구,도루 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | |||||||||
Total | 30 | 19 | 7 | 10 | 14 | 10 | 0.368 |
위닝나인 타자성적
위닝나인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조현철 (23) | RF | 4구,포구실 | 사구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박강균 (53) | RF | 삼진 | 스낫(출),주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 진승관 (20) | 3B | 3비 | 폭투 좌안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
3 | 안태수 (10) | LF | 유땅 | 4구,도루 | 좌3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 장대봉 (25) | CF | 삼진 | 유실,도루 | 좌2,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
5 | 정승남 (9) | C | 4구,도루,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
5 | 이남규 (39) | CF | 사구 | 1안,도루,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
6 | 박상민 (72) | 1B | 3땅 | 폭투,폭투 4구 도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
7 | 이상수 (44) | 2B | 투직 | 우안,송구실 | 폭투 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 김승원 (52) | 2B | 도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김용호 (24) | P | 4구,도루 | 폭투 3안,도루 | 우희비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
9 | 권상우 (82) | SS | 폭투 1땅 | 3실,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 28 | 18 | 6 | 7 | 14 | 15 | 0.333 |

블루버드 골드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 설호진 (79) | 선발 | 2.1 | 15 | 57 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 21.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김주형 (29) | 구원 | 1.2 | 13 | 52 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 21.01 | |
Total | 4.0 | 28 | 109 | 18 | 6 | 0 | 9 | 4 | 14 | 12 | 21.00 |
위닝나인 투수성적