스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 더블비 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | - | - | 16 | 16 | 2 | 4 | |||||
| 위클리 야구단 | 2 | 0 | 7 | 4 | - | - | - | 13 | 7 | 3 | 12 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.18 (일) | 09:00 | 금성야구장 | 더블비 16 VS 13 위클리 야구단 | 경기종료 | - |
| 더블비 | 팀명 | 위클리 야구단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 이성주 (3회) | |
| 박수환 (2회) 강정평 (4회) 조민석 (4회) | 3루타 | |
| 조민석 (1회) | 2루타 | 신기석 (4회) |
| 강정평 (1회) 박수환 (1회) 박재범 (1회) 박재범 (1회) 변혁준 (1회) 송종휘 (1회) 조민석 (1회) 강정평 (2회) 박재범 (2회) 박재범 (2회) 백명현 (2회) 송종휘 (2회) 양이준 (2회) 박수환 (4회) | 도루 | 김봉수 (1회) 김선도 (1회) 김선도 (1회) 이덕희 (1회) 김광석 (2회) 이영준 (2회) 김봉수 (3회) 김봉수 (3회) 이덕희 (3회) 송승민 (4회) 이성주 (4회) |
| 주루사 | 이덕희 (1회) | |
| 강정평 (2회) | 견제사 | |
| 강정평 | 폭투 | 안성환 |
| 심판 : 맹광호 고경순 | ||
| 기록원 : 강승구 | ||
타자 성적
더블비 타자성적
| 더블비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박재범 (22) | SS | 3안,도루,도루 | 좌안,도루,도루 | 포땅 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양이준 (7) | 1B | 좌희비 | 좌안,도루 | 투땅 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 2 | 윤정국 (56) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 우재현 (55) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 조민석 (99) | C | 좌중2,도루 | 유땅 | 중3 투땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 강정평 (17) | CF | 4구,도루 | 좌안,도루,2루견제사,폭투 | 중3 사구 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 박수환 (11) | RF | 중안,도루 | 우3,송구실 | 우안,도루 좌안 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 송종휘 (44) | P | 2실,도루 | 중안,도루 | 좌안 스낫 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 백명현 (27) | LF | 좌비 | 중안,도루 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 변혁준 (78) | 3B | 유실,도루 | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 임현성 (01) | 2B | 삼진 | 1땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 28 | 16 | 13 | 16 | 14 | 0.571 | ||||||||||||||
위클리 야구단 타자성적
| 위클리 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김선도 (00) | LF | 4구,도루,도루 | 중비 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이성주 (99) | SS | 투비 | 3땅 | 좌홈 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김봉수 (36) | CF | 4구,도루,주자아웃 | 4구,도루 유실,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 송승민 (21) | CF | 폭투 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 안성환 (6) | P | 야선 | 스낫(출) 4구 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이덕희 (27) | 1B | 3땅,도루,3-홈런다운 | 좌안,도루,주자아웃 유비 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 유연균 (47) | RF | 4구 | 삼진 | 4구 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 신기석 (33) | C | 3실 | 사구 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이영준 (81) | 3B | 중안,도루 | 4구 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 김광석 (69) | 2B | 좌안,도루,주자아웃 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 21 | 7 | 10 | 13 | 11 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
더블비 투수성적
| 더블비 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 송종휘 (44) | 선발 | 승 | 2.2 | 21 | 79 | 14 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 8 | 21.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강정평 (17) | 구원 | 1.1 | 12 | 49 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 21.01 | |
| Total | 4.0 | 33 | 128 | 21 | 7 | 1 | 12 | 5 | 13 | 12 | 21.00 | |||
위클리 야구단 투수성적
| 위클리 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 안성환 (6) | 선발 | 패 | 4.0 | 33 | 119 | 28 | 16 | 0 | 4 | 4 | 16 | 15 | 26.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 33 | 119 | 28 | 16 | 0 | 4 | 4 | 16 | 15 | 26.25 | |||