스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 아울스 ONE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 9 | 7 | 2 | 5 | |||||
| Brothers | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | - | 9 | 11 | 6 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.21 (수) | 19:00 | 송학야구장 | 아울스 ONE 9 VS 9 Brothers | 경기종료 | - |
| 아울스 ONE | 팀명 | Brothers |
|---|---|---|
| 홈런 | 강경구 (4회) | |
| 박창호 (1회) 이태연 (1회) 조원섭 (2회) 조원섭 (2회) 배규현 (4회) 이용성 (4회) 이용성 (4회) 박창호 (5회) 김종원 (6회) 이용성 (6회) 이태연 (6회) 장진성 (6회) | 도루 | 임재영 (1회) 김종우 (2회) 정진일 (2회) 정진일 (2회) 임재영 (3회) 임재영 (3회) 김종우 (4회) 임재영 (4회) 정진일 (6회) |
| 김형연 엄홍열 | 폭투 | 박태성 임재영 |
| 심판 : 맹광호 김성환 | ||
| 기록원 : 강승구 | ||
타자 성적
아울스 ONE 타자성적
| 아울스 ONE | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장진성 (35) | SS | 2땅 | 2땅 | 3안 | 3안,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박창호 (34) | 2B | 1실,도루 | 유땅 | 폭투,좌실,도루,주자아웃 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김종원 (28) | CF | 유땅 | 3실 | 3실 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 이태연 (79) | LF | 스낫(출),도루,송구실,폭투 | 삼진 | 투안 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이용성 (45) | 3B | 유땅 | 4구,도루,도루 | 좌안 | 유실,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 배규현 (5) | 1B | 3땅 | 3안,도루 | 삼진 | 폭투,4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 전경민 (8) | C | 포땅 | 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최재호 (55) | C | 폭투 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 조원섭 (318) | RF | 사구,도루,도루 | 삼진 | 4구 | 2땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 엄홍열 (61) | DH | 2땅 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 30 | 7 | 4 | 9 | 12 | 0.233 | ||||||||||||||
Brothers 타자성적
| Brothers | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조현길 (1) | CF | 3파 | 삼진 | 스낫(출),폭투 | 삼진,포일 | 폭투 투비 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강경구 (77) | 2B | 2땅 | 2땅 | 좌홈 | 스낫(출),폭투 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 임재영 (95) | 3B | 좌안,도루 | 4구,도루,도루 | 우안,도루 | 투땅 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 안중환 (89) | 1B | 2안,주자아웃 | 3비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 전영남 (56) | 1B | 투땅 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김창하 (1000) | SS | 유땅 | 3파 | 좌안 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 강태구 (7) | LF | 포땅 | 1실,주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 권희찬 (17) | LF | 중안 | 3비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 박태성 (22) | P | 유실 | 유땅 | 2직 | 유안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 정진일 (87) | RF | 좌안,도루,도루 | 유땅 | 유땅 | 폭투 중안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 김종우 (38) | C | 중안,도루 | 4구,도루 | 4구 | 고4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
| Total | 37 | 33 | 11 | 5 | 9 | 9 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
아울스 ONE 투수성적
| 아울스 ONE | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김형연 (98) | 선발 | 3.1 | 19 | 67 | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6.30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 엄홍열 (61) | 구원 | 2.2 | 18 | 58 | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5.25 | |
| Total | 6.0 | 37 | 125 | 33 | 11 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5.83 | |||
Brothers 투수성적