스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 풀스윙스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 6 | 8 | 1 | 3 | |||||
| 블루버드 실버 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.22 (일) | 15:30 | 송학야구장 | 풀스윙스 6 VS 0 블루버드 실버 | 경기종료 | - |
| 풀스윙스 | 팀명 | 블루버드 실버 |
|---|---|---|
| 이종빈 (5회) | 3루타 | |
| 서영재 (5회) | 2루타 | |
| 박성현 (1회) 이종빈 (1회) 이현수 (1회) 조경민 (1회) 이현수 (5회) 한정우 (5회) 이종빈 (6회) | 도루 | 김창환 (2회) |
| 주루사 | 엄홍렬 (1회) | |
| 폭투 | 박승훈 | |
| 심판 : 이선재 최용운 | ||
| 기록원 : 이세훈 | ||
타자 성적
풀스윙스 타자성적
| 풀스윙스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박성현 (10) | 1B | 유안,도루 | 삼진 | 1파 | 3안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이종빈 (58) | SS | 유안,도루 | 삼진 | 중3 | 포일 스낫(출),도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 조경민 (20) | 3B | 송구실 우안,도루 | 좌비 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 서영재 (25) | P | 3땅 | 중안 | 좌중2 | 폭투 우희비 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 김석진 (37) | CF | 좌비 | 중비 | 삼진 | 폭투 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 이현수 (77) | C | 4구,도루 | 3비 | 3안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 정정환 (3) | 2B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 한정우 (1) | 2B | 스낫(출),도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 정진일 (87) | LF | 투땅 | 유비 | 3비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 권영호 (11) | RF | 삼진 | 야선 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 전주현 (74) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 32 | 28 | 8 | 3 | 6 | 7 | 0.286 | ||||||||||||||
블루버드 실버 타자성적
| 블루버드 실버 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 한기정 (87) | 2B | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전용진 (9) | RF | 3실,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 엄홍렬 (26) | P | 사구,1-2도루아웃 | 3비 | 2비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 박승훈 (41) | CF | 1파 | 3땅 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김길호 (7) | SS | 유비 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김상유 (25) | 1B | 좌비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김창환 (21) | C | 4구,도루 | 유안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 박상국 (30) | LF | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 장진성 (35) | LF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 장관식 (93) | RF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김태식 (06) | RF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김후동 (69) | 3B | 유땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.105 | ||||||||||||||
투수 성적
풀스윙스 투수성적
| 풀스윙스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서영재 (25) | 선발 | 승 | 6.0 | 21 | 85 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 21 | 85 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||
블루버드 실버 투수성적