스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블루버드 실버 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 9 | 3 | 2 | |||||
| 제천로키스 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 10 | 17 | 1 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.29 (일) | 11:00 | 금성야구장 | 블루버드 실버 4 VS 10 제천로키스 | 경기종료 | - |
| 블루버드 실버 | 팀명 | 제천로키스 |
|---|---|---|
| 박승훈 (1회) | 2루타 | 이용성 (2회) 장재우 (2회) 이용성 (5회) 이태연 (5회) |
| 김후동 (2회) 박창호 (2회) 엄홍렬 (2회) 장진성 (2회) 한기정 (2회) 한기정 (2회) 손상훈 (3회) 장관식 (6회) 장진성 (6회) | 도루 | 천경원 (2회) 최민석 (3회) 최민석 (3회) 이태연 (4회) |
| 엄홍렬 | 폭투 | |
| 심판 : 권두황 권상원 | ||
| 기록원 : 이세훈 | ||
타자 성적
블루버드 실버 타자성적
| 블루버드 실버 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장진성 (35) | LF | 2땅 | 중안,도루 | 투땅 | 유실,도루 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김후동 (69) | 3B | 2직 | 중안,도루 | 우안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 박승훈 (41) | SS | 좌2 | 유땅 | 투땅 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 김길호 (7) | C | 2비 | 2안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 김태식 (06) | 2B | 3파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 엄홍렬 (26) | P | 우안,도루 | 2땅 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김상유 (25) | 1B | 3땅 | 2비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 손상훈 (99) | RF | 야선,주자아웃 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 전용진 (9) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 한기정 (87) | 2B | 좌안,도루,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 장관식 (93) | LF | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 박창호 (34) | CF | 4구,도루 | 좌비 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 28 | 9 | 2 | 4 | 9 | 0.321 | ||||||||||||||
제천로키스 타자성적
| 제천로키스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이태연 (11) | LF | 삼진 | 1땅 | 좌안,도루 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이용성 (45) | 3B | 유땅 | 좌2 | 좌비 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 서진규 (23) | P | 중실,주자아웃 | 중비 | 투땅 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 안성근 (74) | 1B | 우안 | 중안,주자아웃 | 폭투 좌안,포구실 | 좌안 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 최민석 (14) | C | 3땅 | 3땅,도루,도루 | 유땅 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 장재우 (31) | CF | 중2 | 중비 | 2안 유비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 천경원 (10) | 2B | 좌안,도루 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 윤은용 (36) | 1B | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 조병민 (96) | SS | 유땅 | 우안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 권혁구 (04) | RF | 중안 | 폭투 3땅 | 송구실 2안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 33 | 33 | 17 | 8 | 10 | 4 | 0.515 | ||||||||||||||
투수 성적
블루버드 실버 투수성적
| 블루버드 실버 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 엄홍렬 (26) | 선발 | 패 | 5.0 | 33 | 81 | 33 | 17 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 33 | 81 | 33 | 17 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 14.00 | |||
제천로키스 투수성적
| 제천로키스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서진규 (23) | 선발 | 승 | 6.0 | 30 | 90 | 28 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 30 | 90 | 28 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3.50 | |||