스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블루버드 골드 | 11 | 5 | 3 | 10 | - | - | - | 29 | 19 | 3 | 14 | |||||
| 골든 보이즈 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 14 | 9 | 3 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.13 (일) | 08:00 | 송학야구장 | 콜드승 블루버드 골드 29 VS 14 골든 보이즈 | 경기종료 | 콜드 |
| 블루버드 골드 | 팀명 | 골든 보이즈 |
|---|---|---|
| 설호진 (1회) | 홈런 | |
| 김주형 (1회) 서광식 (1회) 서광식 (4회) 허태원 (4회) | 3루타 | |
| 김병학 (1회) | 2루타 | 김경중 (2회) 강무혁 (3회) |
| 김륜한 (1회) 김병학 (1회) 백승호 (1회) 전경민 (1회) 김륜한 (2회) 김병학 (2회) 김병학 (2회) 김주형 (2회) 서광식 (2회) 김병학 (3회) 김병학 (3회) 설호진 (3회) 전경민 (3회) 지성민 (3회) 김병학 (4회) 백승호 (4회) 설호진 (4회) 지성민 (4회) 허태원 (4회) 허태원 (4회) | 도루 | 김태진 (1회) 김경중 (2회) 김태진 (2회) 김효수 (2회) 허종관 (2회) 김경중 (3회) 김태진 (3회) 서동우 (3회) 허종관 (3회) 강무혁 (4회) 김경중 (4회) 김경중 (4회) |
| 설호진 | 폭투 | 강무혁 김태진 김경중 |
| 심판 : 이선재 맹광호 | ||
| 기록원 : 강승구 | ||
타자 성적
블루버드 골드 타자성적
| 블루버드 골드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김병학 (97) | RF | 사구,도루 좌중2 | 중안,도루,도루 | 유땅,도루,도루 | 유안,도루 좌안 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0.800 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김주형 (29) | LF | 우안 우3 | 4구,도루 | 폭투,삼진 | 4구 투땅 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 지성민 (89) | SS | 4구 삼진 | 좌안 | 유실,도루 | 폭투,4구,도루 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 설호진 (79) | P | 우홈 4구 | 좌안,포구실 | 우실,도루 | 2안,도루 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 김륜한 (23) | CF | 우안,도루 3땅 | 중안,도루 | 스낫 | 중안 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.600 | ||||||||
| 6 | 허태원 (38) | 2B | 유안 스낫 | 4구 | 4구,도루,도루 좌중3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 서광식 (94) | C | 폭투,우3 | 4구,도루 중비 | 중3 4구 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 전경민 (8) | 3B | 4구,도루 | 유땅 | 좌안,도루 | 스낫 3비 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 백승호 (85) | 1B | 우안,도루 | 우땅 | 사구,주자아웃 | 4구,도루 폭투,4구 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| Total | 47 | 33 | 19 | 20 | 29 | 20 | 0.576 | ||||||||||||||
골든 보이즈 타자성적
| 골든 보이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서동우 (37) | 1B | 3실 | 좌안 | 좌안,도루 | 3비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임상호 (22) | 2B | 2안 | 폭투,우안 | 중희비 | 1안,주자아웃 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 김경중 (23) | 3B | 4구 | 폭투,좌2,도루 | 투안,도루 | 2땅,도루,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 김태진 (85) | CF | 4구,도루 | 사구,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 허종관 (55) | C | 폭투,2비 | 유실,도루,주자아웃 | 유실,도루 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김효수 (00) | LF | 좌희비 | 폭투,4구,도루 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 라진 (1) | SS | 스낫 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 조현묵 (19) | RF | 유땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이준형 (12) | RF | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 강무혁 (28) | P | 사구 | 좌2 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| Total | 31 | 21 | 9 | 9 | 14 | 12 | 0.429 | ||||||||||||||
투수 성적
블루버드 골드 투수성적
| 블루버드 골드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 설호진 (79) | 선발 | 1.2 | 15 | 56 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 8 | 4 | 16.81 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서광식 (94) | 구원 | 승 | 1.1 | 11 | 88 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 15.75 |
| 3 | 김주형 (29) | 구원 | 1.0 | 5 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
| Total | 4.0 | 31 | 158 | 21 | 9 | 0 | 8 | 3 | 14 | 8 | 14.00 | |||
골든 보이즈 투수성적