
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
블루버드 골드 | 1 | 7 | 6 | - | - | - | - | 14 | 8 | 2 | 7 | |||||
위클리 야구단 | 13 | 0 | 2 | - | - | - | - | 15 | 8 | 3 | 10 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.24 (일) | 13:30 | 송학야구장 | 블루버드 골드 14 VS 15 위클리 야구단 | 경기종료 | - |
블루버드 골드 | 팀명 | 위클리 야구단 |
---|---|---|
홈런 | 이성주 (1회) | |
지성민 (2회) | 2루타 | 공지석 (1회) 신기석 (1회) |
김병학 (1회) 김륜한 (2회) 김주형 (2회) 김병학 (3회) 김주형 (3회) 서광식 (3회) 전경민 (3회) 최국진 (3회) 최국진 (3회) | 도루 | 공지석 (1회) 공지석 (1회) 김광석 (1회) 김선도 (1회) 김선도 (1회) 송승민 (1회) 공지석 (2회) 신기석 (3회) |
설호진 | 폭투 | 이덕희 이성주 |
심판 : 이선재 변화수 | ||
기록원 : 이세훈 |

블루버드 골드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김병학 (97) | RF | 3실,도루 | 폭투 4구,주자아웃 | 투안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김주형 (29) | CF | 중비,송구실 | 좌땅,도루 | 유안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
3 | 서광식 (94) | 3B | 중비 | 4구 | 폭투 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 설호진 (79) | 1B | 좌비 | 4구 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김형연 (02) | P | 삼진 4구 | 스낫(출) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 지성민 (89) | SS | 좌2 중안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
6 | 백승호 (85) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 김륜한 (23) | LF | 중안,도루 야선 | 우안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
8 | 허태원 (38) | 2B | 3실 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 최국진 (31) | 2B | 중안,도루,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||||
9 | 전경민 (8) | C | 4구 | 사구,도루 2땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 27 | 20 | 8 | 9 | 14 | 9 | 0.400 |
위클리 야구단 타자성적
위클리 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김선도 (00) | LF | 4구,도루 유땅,도루 | 3실 | 폭투 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김봉수 (36) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 | 공지석 (98) | CF | 좌2,도루 폭투 4구,도루 | 폭투 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||||
3 | 이성주 (99) | SS | 좌홈 폭투 중안 | 포파 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
4 | 송승민 (21) | 1B | 4구,도루 유안 | 1땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
5 | 이덕희 (27) | P | 4구 좌안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 신기석 (33) | C | 좌2 중안 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||||
7 | 이영준 (81) | 3B | 삼진,폭투 우안 | 투실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
8 | 유연균 (47) | 2B | 폭투 4구,주자아웃 삼진 | 폭투 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김광석 (69) | RF | 사구,도루 | 유땅 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 17 | 8 | 11 | 15 | 8 | 0.471 |

블루버드 골드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김형연 (02) | 선발 | 0.0 | 5 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 설호진 (79) | 구원 | 패 | 2.1 | 22 | 0 | 15 | 6 | 0 | 7 | 3 | 10 | 10 | 30.00 |
Total | 2.1 | 27 | 22 | 17 | 8 | 1 | 10 | 3 | 15 | 15 | 45.01 |
위클리 야구단 투수성적