
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
런앤히트B야구단 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | - | - | 13 | 10 | 2 | 12 | |||||
블루버드 골드 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | - | - | 8 | 9 | 3 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.31 (일) | 11:00 | 송학야구장 | 런앤히트B야구단 13 VS 8 블루버드 골드 | 경기종료 | - |
런앤히트B야구단 | 팀명 | 블루버드 골드 |
---|---|---|
이주신 (1회) 박춘배 (2회) 이주신 (2회) 임민수 (2회) 박춘배 (4회) 신진환 (4회) 임민수 (4회) 최재형 (4회) 송종민 (5회) 임민수 (5회) | 도루 | 김병학 (3회) 서광식 (5회) 설호진 (5회) 최국진 (5회) |
신진환 | 폭투 | 설호진 |
심판 : 최용운 장춘호 | ||
기록원 : 김명두 |

런앤히트B야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이주신 (25) | 3B | 좌안,도루 | 유실,도루 | 폭투 사구 | 삼진 | 사구 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신진환 (12) | P | 3땅 | 4구 | 좌비 | 좌안,도루 | 좌안 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
3 | 박재원 (10) | 2B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 최재형 (2) | 2B | 우안,도루,포구실 4구,주자아웃 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
4 | 임종훈 (27) | 1B | 3땅 | 4구,주자아웃 | 유안 유땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 임민수 (44) | C | 중안,도루 사구 | 3땅,도루 | 중안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | |||||||||
6 | 송종민 (3) | LF | 4구,주자아웃 3땅 | 사구 | 유안,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 박춘배 (79) | CF | 4구,도루 | 좌비 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
8 | 이승주 (23) | RF | 삼진 | 2땅 | 중안 | 포일 3땅 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 | 류휘준 (24) | SS | 3땅,송구실 | 4구 | 좌비 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
Total | 39 | 27 | 10 | 10 | 13 | 10 | 0.370 |
블루버드 골드 타자성적
블루버드 골드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김병학 (97) | LF | 2땅 | 좌안,도루 | 유안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 지성민 (89) | 3B | 삼진 | 4구 | 3땅,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김륜한 (23) | CF | 삼진 | 우안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 설호진 (79) | 2B | 3안 | 4구 | 우안,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 김형연 (02) | 1B | 삼진 | 중안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 서광식 (94) | P | 좌안 | 폭투 유비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 | 최국진 (31) | RF | 2실,주자아웃 | 유땅 | 우안,도루,송구실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 허태원 (38) | 2B | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 백승호 (85) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 전경민 (8) | SS | 스낫 | 2비 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 25 | 9 | 6 | 8 | 4 | 0.360 |

런앤히트B야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 신진환 (12) | 선발 | 승 | 5.0 | 27 | 102 | 25 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 27 | 102 | 25 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8.40 |
블루버드 골드 투수성적