스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 골든 보이즈 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | 5 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 하나스콜피언스 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 12 | 9 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.04 (일) | 15:00 | 금성야구장 | 골든 보이즈 5 VS 12 하나스콜피언스 | 경기종료 | - |
| 골든 보이즈 | 팀명 | 하나스콜피언스 |
|---|---|---|
| 이동천 (4회) | 3루타 | 장현영 (1회) 안태균 (4회) |
| 강무혁 (5회) | 2루타 | 이규현 (4회) |
| 권두황 (1회) 권두황 (1회) 곽기영 (3회) 김석호 (3회) 김영성 (3회) 김태진 (5회) | 도루 | 안태균 (1회) 안태균 (2회) 우병찬 (3회) 이현수 (3회) 장현영 (3회) 장현영 (3회) 우병찬 (4회) 우병찬 (4회) 이경륜 (4회) 이규현 (4회) |
| 김태진 | 폭투 | 안태균 |
| 심판 : 맹광호 서광식 | ||
| 기록원 : 이세훈 | ||
타자 성적
골든 보이즈 타자성적
| 골든 보이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권두황 (24) | 1B | 4구,도루,도루 | 4구 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이동천 (27) | CF | 3땅 | 포일 4구 | 좌중3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 곽기영 (39) | 2B | 삼진 | 유안,도루 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 강무혁 (28) | LF | 3땅 | 좌희비 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김경중 (23) | SS | 유땅 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김석호 (8) | 3B | 유비 | 4구,도루 | 폭투 2비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김태진 (85) | P | 3안 | 4구 | 중안,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 임상호 (22) | RF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김효수 (00) | RF | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김영성 (7) | C | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이준형 (12) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 26 | 19 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0.263 | ||||||||||||||
하나스콜피언스 타자성적
| 하나스콜피언스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안태균 (13) | LF | 4구,도루 | 폭투 중실,도루 | 우3 2땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김지형 (10) | 2B | 2땅 | 중비 | 폭투 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 장현영 (99) | SS | 우중3 | 스낫(출),도루,도루 | 우실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이현수 (17) | CF | 좌희비 | 좌안,도루 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 이경륜 (55) | RF | 삼진 | 2땅 | 폭투 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 우병찬 (51) | 3B | 3안 | 폭투 4구,도루 | 중안,도루,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 김명두 (27) | C | 중비 | 좌비 | 폭투 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 최민석 (82) | 1B | 우안 | 삼진 | 폭투 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이규현 (33) | DH | 폭투 삼진 | 중2,도루 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| Total | 28 | 23 | 9 | 6 | 12 | 10 | 0.391 | ||||||||||||||
투수 성적
골든 보이즈 투수성적
| 골든 보이즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김태진 (85) | 선발 | 패 | 4.0 | 28 | 99 | 23 | 9 | 0 | 4 | 4 | 12 | 7 | 12.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 28 | 99 | 23 | 9 | 0 | 4 | 4 | 12 | 7 | 12.25 | |||
하나스콜피언스 투수성적