
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
골든 보이즈 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 6 | 2 | 5 | 4 | |||||
런앤히트B야구단 | 5 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | 16 | 10 | 2 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 15:00 | 금성야구장 | 골든 보이즈 6 VS 16 런앤히트B야구단 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
골든 보이즈 | 팀명 | 런앤히트B야구단 |
---|---|---|
3루타 | 박춘배 (2회) 이주신 (2회) 이주신 (4회) | |
허종관 (4회) | 2루타 | 최재형 (2회) |
이준형 (1회) 김경중 (3회) 김경중 (3회) 김경중 (4회) 김효수 (4회) | 도루 | 박재원 (1회) 이주신 (1회) 최대순 (1회) 박재원 (2회) |
김태진 김경중 | 폭투 | 임종훈 |
심판 : 서광식 고경순 | ||
기록원 : 김명두 |

골든 보이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김경중 (23) | SS | 3땅 | 4구,도루,도루 | 폭투 스낫(출),도루,송구실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김석호 (8) | CF | 4구 | 삼진 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 서동우 (37) | 1B | 유실 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 강무혁 (28) | 3B | 포일 유땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 이준형 (12) | C | 4구,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
6 | 조현묵 (19) | RF | 포일 스낫 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 허종관 (55) | 2B | 유땅 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 김효수 (00) | LF | 삼진 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 | 김태진 (85) | P | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 20 | 16 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0.125 |
런앤히트B야구단 타자성적
런앤히트B야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박춘배 (79) | P | 좌비 | 중3,송구실 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박상문 (6) | P | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 이주신 (25) | C | 좌안,도루 | 1비 우3 | 우중3,송구실 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||||
3 | 신진환 (12) | 1B | 4구 | 4구 1비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 임민수 (44) | 2B | 사구 | 2실 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 박세철 (21) | 3B | 4구 | 좌안 | 폭투 좌비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 박재원 (10) | SS | 폭투 4구,도루 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
7 | 최대순 (30) | LF | 3실,도루 | 유실 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 임종훈 (27) | CF | 좌희비 | 좌안 | 폭투 4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
9 | 최재형 (2) | RF | 삼진 | 좌중2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 이승주 (23) | RF | 1파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 29 | 21 | 10 | 12 | 16 | 4 | 0.476 |

골든 보이즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김태진 (85) | 선발 | 패 | 1.1 | 12 | 52 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 5 | 26.26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김경중 (23) | 구원 | 1.2 | 17 | 46 | 15 | 8 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8.40 | |
Total | 3.0 | 29 | 98 | 21 | 10 | 0 | 7 | 2 | 16 | 7 | 16.33 |
런앤히트B야구단 투수성적