스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 위클리 야구단 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 4 | 6 | |||||
| AYA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | - | 10 | 8 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.13 (일) | 10:00 | 금성야구장 | 위클리 야구단 4 VS 10 AYA | 경기종료 | - |
| 위클리 야구단 | 팀명 | AYA |
|---|---|---|
| 3루타 | 박효상 (6회) | |
| 송승민 (6회) | 2루타 | 구두용 (1회) 박효상 (1회) 황명식 (6회) |
| 안성환 (2회) 안성환 (2회) 이영준 (2회) 김선도 (3회) 김선도 (3회) 이성주 (3회) 이성주 (3회) 김선도 (5회) 신기석 (5회) 송승민 (6회) | 도루 | 구두용 (1회) 김문환 (1회) 장준영 (3회) 장준영 (3회) 정관헌 (3회) 김도형 (6회) 황명식 (6회) |
| 주루사 | 정관헌 (3회) | |
| 이덕희 | 폭투 | 지정훈 |
| 심판 : 고경순 김성환 | ||
| 기록원 : 이동순 | ||
타자 성적
위클리 야구단 타자성적
| 위클리 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김선도 (00) | LF | 1비 | 4구,도루,도루 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이성주 (99) | SS | 3땅 | 4구,도루,도루 | 유땅,폭투,포일 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김봉수 (36) | CF | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 공지석 (98) | CF | 3파 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 송승민 (21) | 3B | 2비 | 삼진 | 좌2,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 안성환 (6) | P | 4구,도루,도루 | 3땅 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이영준 (81) | 1B | 4구,도루 | 삼진 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이덕희 (27) | 2B | 3인플 | 삼진 | 3파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 신기석 (33) | C | 2땅 | 4구,도루 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김광석 (69) | RF | 유땅 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 20 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0.100 | ||||||||||||||
AYA 타자성적
| AYA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 인용선 (99) | RF | 삼진 | 4구 | 삼진 | 사구,폭투 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김문환 (10) | 1B | 중안,도루 | 2실 | 투인플 | 2안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 박효상 (25) | 3B | 좌2,주자아웃 | 좌비 | 유땅 | 우3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 최광섭 (1) | C | 4구 | 3실,주자아웃 | 우비 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 장준영 (47) | SS | 3땅 | 유땅,도루,도루 | 2실,주자아웃 | 중안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 구두용 (29) | 2B | 좌2,도루 | 삼진 | 중땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 정관헌 (17) | CF | 스낫 | 1실,도루,2-3도루아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 황명식 (4) | CF | 우2,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 임기봉 (19) | LF | 유땅 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김도형 (15) | LF | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 지정훈 (22) | P | 3직 | 사구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 25 | 8 | 8 | 10 | 7 | 0.320 | ||||||||||||||
투수 성적
위클리 야구단 투수성적
| 위클리 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 안성환 (6) | 선발 | 3.0 | 16 | 50 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이덕희 (27) | 구원 | 패 | 2.0 | 16 | 60 | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 21.00 |
| Total | 5.0 | 32 | 110 | 25 | 8 | 0 | 7 | 4 | 10 | 9 | 12.60 | |||
AYA 투수성적
| AYA | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 지정훈 (22) | 선발 | 승 | 6.0 | 26 | 86 | 20 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 26 | 86 | 20 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4.67 | |||