스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 위클리 야구단 | 0 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 11 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 위닝나인 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 9 | 6 | 2 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.11 (일) | 11:00 | 송학야구장 | 위클리 야구단 11 VS 9 위닝나인 | 경기종료 | - |
| 위클리 야구단 | 팀명 | 위닝나인 |
|---|---|---|
| 김선도 (2회) 안성환 (4회) 이성주 (4회) | 2루타 | 이상수 (1회) 이남규 (4회) |
| 김봉수 (1회) 이덕희 (1회) 이덕희 (1회) 김광석 (2회) 김선도 (2회) 이영준 (2회) 김봉수 (3회) 김봉수 (3회) 김광석 (4회) 김광석 (4회) 김봉수 (4회) 김선도 (4회) 신기석 (4회) 안성환 (4회) 유연균 (4회) 유연균 (4회) 이덕희 (4회) 이덕희 (4회) 이성주 (4회) 이영준 (4회) | 도루 | 박상민 (1회) 윤석규 (1회) 이상수 (1회) 진승관 (1회) 박상민 (2회) 장대봉 (2회) 장대봉 (2회) 김승원 (3회) 이상수 (3회) 장대봉 (4회) 진승관 (4회) 진승관 (4회) |
| 안성환 | 폭투 | 김승원 장경진 |
| 심판 : 이선재 김성환 | ||
| 기록원 : 이세훈 | ||
타자 성적
위클리 야구단 타자성적
| 위클리 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김선도 (00) | LF | 3땅 | 좌2,도루 | 3땅 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이덕희 (27) | 1B | 사구,도루,도루 | 중비 | 사구,도루,도루 3비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김봉수 (36) | CF | 유실,도루 | 4구,도루,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이성주 (99) | SS | 삼진 | 4구 | 좌2,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 신기석 (33) | C | 3땅 | 폭투 유땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 안성환 (6) | P | 중비 | 중안 | 우2 도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 유연균 (47) | RF | 삼진 | 포땅 | 좌안,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이영준 (81) | 3B | 중안,도루 | 좌비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 김광석 (69) | 2B | 중안,도루 | 3땅 폭투 3실,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 29 | 21 | 7 | 8 | 11 | 20 | 0.333 | ||||||||||||||
위닝나인 타자성적
| 위닝나인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장경진 (17) | 3B | 4구 좌비 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 진승관 (20) | LF | 좌안,도루 | 투비 | 4구,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 장대봉 (25) | CF | 4구 | 4구,도루,도루 | 4구,도루 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 정승남 (9) | C | 중안 | 투비 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 박상민 (72) | 1B | 3실,도루 | 4구,도루 | 3파 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이남규 (39) | RF | 삼진 | 삼진 | 좌2,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이상수 (44) | SS | 우2,도루 | 4구,도루,주자아웃 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김승원 (52) | P | 삼진 | 좌안,도루,주자아웃 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 윤석규 (33) | 2B | 폭투 4구,도루 | 좌비 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 17 | 6 | 6 | 9 | 12 | 0.353 | ||||||||||||||
투수 성적
위클리 야구단 투수성적
| 위클리 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 안성환 (6) | 선발 | 승 | 4.0 | 27 | 94 | 17 | 6 | 0 | 10 | 3 | 9 | 6 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 27 | 94 | 17 | 6 | 0 | 10 | 3 | 9 | 6 | 10.50 | |||
위닝나인 투수성적